Зависимость температуры кипения воды от давления

Зависимость температуры кипения воды от давления

 

     P (атм)          T ºC            P (атм)          T ºC    
0,01 6,698   1,5 110,79
0,02 17,20   2,0 119,62
0,04 28,64   2,5 126,79
0,1 45,45   3,0 132,88
0,0 59,67   4,0 142,92
0,3 68,68   5,0 151,11
0,4 75,42   6,0 158,08
0,5 80,86   7,0 164,17
0,6 85,45   8,0 169,61
0,7 89,45   9,0 174,53
0,8 92,99   10,0 179,04
0,9 96,18   20,0 211,38
1,0 99,09   25,0 222,90
1,033 100   50,0 262,70
      100,0 309,53