В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0,0руб |
В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0,0руб |
| Параметр | Антифроген N |
|
Основной компонент
|
моноэтиленгликоль |
| Плотность при температуре 20 ºС (DIN 51757) | около 1,13 г/см3 |
| Показатель преломления nD при температуре 20 ºС (DIN 51423) | около 1,434 г/см3 |
| рН (Антифроген/вода = 1:2) (DIN 51369) | 7,7-7,8 |
| Запас щелочности (ASTM D 1121) | мин. 12 мл |
| Температура кипения при давлении 1013 мбар (ASTM D 1120) | около 165°С |
| Температура застывания (DIN 51583) | около -70 °С |
| Кинематическая вязкость при температуре 20 ºС (DIN 51562) | около 23 мм2/сек |
| Поверхностное натяжение при температуре 20 ºС (Антифроген/вода = 1:2) (ASTM D 1331) | 40 мН/м |
| Удельная теплоемкость при температуре 20 ºС | 2,3 кДж/кг*К |
| Теплопроводность при температуре 20 ºC | 0,29 Вт/кг*К |
|
Удельная электропроводность при температуре 20 ºС
(Антифроген/вода = 1:2)
|
5000 мкС/см |
| Максимально допустимая концентрация на рабочем месте (MAK-Wert, TRGS 900, 1992 г .) | 26 мг/м3 |
| Острая пероральная токсичность LD (крысы) | 4000 |
| Температура вспышки (DIN 51758) | 119°С |
| Температура возгорания (DIN 51758) ° | 410°С |
| Класс загрязнения воды (WGK) | н/д |
| Примечание |
Риск впитывания
в кожу, Группа
беременности: С
|