В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0,0руб |
В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0,0руб |
В комплект поставки входит внутренний блок, наружний блок и пульт ДУ.
Автоматическое оттаивание Intelligent Defrosting
| Комплект настенного кондиционера | |
| Параметры питающей сети | 220 В/50 Гц |
| Холодопроизводительность | 2,3 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,8 кВт |
| Номинальный ток (Охлаждение) | 3,2 А |
| Энергоэффективность EER | A |
| Теплопроизводительность | 2,35 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,68 кВт |
| Номинальный ток (Обогрев) | 2,9 А |
| Энергоэффективность COP | A |
| Максимальная потребляемая мощность | 1 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 4,9 А |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха | 450 м3/час |
| Уровень шума | 30-38 дБ(А) |
| Габариты (ШхГхВ) | 745х250х195 мм |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 833х330х278 мм |
| Вес нетто/брутто | 9/11 кг |
| Наружний блок | |
| Уровень шума | 51 дБ(А) |
| Габариты (ШхГхВ) | 680х225х482 мм |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 822х345х535 мм |
| Вес нетто/брутто | 25/29 кг |
| Вес хладагента (R410A) | 520 гр |
| Расчетное давление высокое/низкое | 4,2/1,2 МПа |
| Диаметр труб жидкость/газ | 6,35/9,52 мм |
| Длина трассы max/перепад высот max | 15/5 м |