Таблица зависимости давление водяного пара от температуры

Давление водяного пара при температуре выше 100°

  Температура  

°С

Давление пара

 Температура 

°С

Давление пара

 мм.рт.ст.   атм.     кг/см²   мм.рт.ст.   атм.    кг/см² 
105 906,4 1,193 1,232 165,3 5320 7 7,233
110 1075,37 1,415 1,362 170 5961,66 7,844 8,106
111,7 1140 1,5 1,55 170,8 6080 8 8,266
115 1269,41 1,673 1,726 175,8 6840 9 9,3
120 1491,28 1,962 2,028 180 7546,39 9,929 10,26
120,6 1520 2 2,067 180,3 7600 10 10,333
127,8 1920 2,5 2,583 184 8360 11 11,366
130 2030,38 2,671 2,76 188 9120 12 12,4
133,9 2280 3 3,1 192 9880 13 13,433
139,2 2660 3,5 3,617 195 10519,73 14 14,303
140 2717,63 3,575 3,694 200 11688,96 15,38 15,892
144 3040 4 4,133 213 15200 20 20,666
148 4320 4,65 4,65 220 17390 22,881 23,644
150 3581,21 4,742 4,869 230 20926,4 27,535 28,452
152,2 3800 5 5,167 236,2 22800 30 30,999
159,2 4560 6 6,2 269,5 38000 50 51,667
160 4651,62 6,12 6,324 311,5 76000 100 103,333

 

Opret dig nu og få en velkomstbonus på 75 kr casino 24dk online casino hvor du finder de nyeste online spil med høj udbetalingsprocent og masser af måder at vinde på